
- MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement REXROTH Piston Pump 28 Displacement REXROTH Piston Pump 100 Displacement
Home>Products>REXROTH Piston Pump 18 Displacement>REXROTH A10VSO100DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement

REXROTH A10VSO100DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement
REXROTH A10VSO100DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V. with easy-to-use parts graphics, giving 1,4 mm Ab you the ability to check parts availability, REXROTH Piston Pump 18 Displacement pricing, examine 58,6 Factor (G1) remanufactured options.
- REXROTH
A10VSO100DR/31R-PPA12N00
- 58,6
- Timken
- 1,4 mm
- 70 mm
- 3,6 mm
- 27,783 mm
- 18,7
- 0,0248
-
MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH A10VSO100DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 DisplacementTechnical information
Factor (G1): | 58,6 | Brand: | Timken | Ab: | 1,4 mm |
db: | 70 mm | R: | 3,6 mm | T: | 27,783 mm |
Basic dynamic load rating (Ca90): | 18,7 | Factor (Cg): | 0,0248 | Basic dynamic load rating (C90): | 32,6 |
Da: | 100 mm |
REXROTH A10VSO100DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 DisplacementCross reference
Taper | 1:12 |
Appropriate Hydraulic Nut | HMV100 |
Weight | 52.7 Kg |
d1 | 460.00 mm |
L11 | 363.00 mm |
Thread D12 | Tr500x5 |
Appropriate Withdrawal Nut No. | HM100 |
L | 340.00 mm |
b | 32 mm |
REXROTH A10VSO100DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement Specifications
interchange REXROTH A10VSO100DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement guide | ||||||||
A | r | L | J | W | h | K | B | |
A10VSO18DR/DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DR/31R-PPA12K01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DFR1/31R-PPA12K01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DFR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DFLR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DG/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
A10VSO18DRG/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | 2,6 mm | 3 mm | - | 74 mm |
A10VSO18DFE1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18FHD/31R-PPA12N00 | 24 mm | - | 48 mm | 12,5 mm | - | - | 16 mm | 12 mm |
A10VSO18ED/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | 340.00 mm | - | - | - | - | - |
A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | 46 mm |
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm |
A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 | - | 3,3 mm | - | - | - | - | - | 25,4 mm |
A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 | - | 1,3 mm | - | - | - | - | - | - |
A10VSO28DR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | 195 mm |
A10VSO45DR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO71DR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | 86 mm |
A10VSO100DR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO140DR/31R-PPB12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-2635
- Fax
Related News
100x55x21 bearing table |
40x62x22 bearing price list |
180x290x155 bearing catalogue |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- HUB CITY BEARING
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- skf vkn 300 Bearing
- vkd35002 Bearing
- skf 30205 Bearing
- skf c3 Bearing
New Products
REXROTH A10VSO18DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement
REXROTH A10VSO140DR/31R-PPB12N00 Piston Pump 18 Displacement
REXROTH A10VSO100DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement
REXROTH A10VSO71DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement
REXROTH A10VSO45DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement