
- MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement REXROTH Piston Pump 28 Displacement REXROTH Piston Pump 100 Displacement
Home>Products>LINK BELT Bearing>LINK BELT KFXS216DK6 Flange Block Bearings

LINK BELT KFXS216DK6 Flange Block Bearings
LINK BELT KFXS216DK6 Flange Block Bearings, Units and Housings CAD 9 Width(mm) models , LINK BELT Bearing Manufacturing MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V. Service . Radial Load Direction Get No Low Torque Specification Your Free.
- LINK BELT
KFXS216DK6
- 9
- Radial
- No
- Flat
- 7050
- With Outer Ring
- No
- Punching
-
MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
LINK BELT KFXS216DK6 Flange Block BearingsCode system
Width(mm): | 9 | Load Direction: | Radial | Low Torque Specification: | No |
Outer Ring Shape: | Flat | Basic Dynamic Load Rating(N): | 7050 | Outer Ring: | With Outer Ring |
Torque Symbol: | No | Retainer Type: | Punching | Precision Grade Symbol: | No |
Inner/Outer Ring Material: | Stainless Steel |
LINK BELT KFXS216DK6 Flange Block BearingsCodes and sizes
Release Type | Quick | Type | Ammonium Nitrate Nitrogen Fertilizer | Formula | Nh4cl |
Einecs No. | 235-186-4 | Delivery Time | Shipped in 7 Days After Payment | Trademark | Zhonghua |
Transport Package | 25kg/Bag, 50kg/Bag, 1000kg/Bag | Specification | 99.5% | Origin | China |
HS Code | 282710100 |
Surface Treatment | No |
Grease Type | Standard Grease |
Stroke | No |
RoHS | 6 |
d | 55 |
Stroke | No |
Unit Body Material | Cast Iron |
Surface Treatment | No |
Bearing Unit, Type | Take-Up Type |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
LINK BELT KFXS216DK6 Flange Block Bearings search and Find.
LINK BELT KFXS216DK6 Flange Block Bearings suppliers have stock bellow: | ||||||||
L | D | Z | C | F | i | l | d | |
PEB22459FE | 167 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FX3Y222E3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TDSU247N30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB22643H | - | - | - | 24 mm | 25 mm | - | - | - |
F3U231NC | - | 72 | - | - | - | - | - | 35 |
FWG231M0 | - | - | - | - | - | - | - | 34.92 mm |
FBB22423HHC | - | 210 | - | - | - | - | - | - |
KLFXS2E20DC | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER16-E1 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
FX3U211N | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - | 50.8 mm |
FEB22436H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22439HK75 | 61 mm | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
PB22543FE7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL3W2B08E | - | - | 44.5 mm | 12.7 kN | - | - | - | 20 mm |
PL3S215E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3Y228N | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB78150FR | - | - | - | 29.6 kN | - | - | - | 38.1 mm |
U2E32NL | - | - | - | 25.7 kN | - | - | - | 45 mm |
FCB22444E | 220 mm | - | - | 66 kN | - | - | - | - |
PEB22444FE7 | - | 47 mm | - | 17 mm | - | - | - | 15 mm |
PEU356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22463HE | - | - | - | - | - | - | - | - |
MA1207 | - | - | 23 mm | - | - | - | - | - |
KFXS212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB22439HK5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR61926EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG2M20ELPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1306UVW516 | - | - | - | - | - | - | - | 19.05 mm |
P2U319J18W4 | - | - | - | - | - | - | - | 38.1 mm |
KFBSS220 | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - | 55 mm |
ER12K-E11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KPS219E | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - |
MU5220UV | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFSS219DC | - | - | - | - | - | - | - | 9.0000 in |
PKLB76240FHT2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M61928DAW933 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22313LBC0 | - | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - |
PL3Y212N-M | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
PKLB78140FRC | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
KFXSS2M30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFBSS2M30 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
FX3S216JFF18F5 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
PLB68M125FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1310TM | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3S219EK75 | 57 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FEU347 | 80 mm | - | - | 19.5 kN | - | - | - | - |
PB224M85FH | 100 mm | - | - | 25.7 kN | - | - | - | - |
PKEB22439FE | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22431HHC | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22420E | 119 mm | - | 14.3 mm | 9.55 kN | - | - | - | - |
PKB22456H | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCU355J18R4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3S218E1 | 274 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MU5206UM | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
P3U216NC | - | - | - | 15 mm | - | - | - | - |
UB219NL | 94 mm | - | 51.8 mm | 19.5 kN | - | - | - | - |
PL3S212E | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPB22639FE7 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
UG223Z11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEU331C | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U235NZ38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22447HE | - | - | 45.1 mm | - | - | - | - | - |
FX3Y235N | - | 5.8750 in | - | - | - | - | - | - |
M1021DA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22456E7K4 | - | - | - | - | - | - | 175 mm | - |
M5218TV | - | - | - | 12.8 kN | - | - | - | - |
ER23K | 115 mm | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
EPEB22639FE | - | 130 mm | - | - | - | - | - | - |
FEU326 | - | - | - | - | - | 76.0 mm | - | - |
KFS2M40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6863FRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U231E3NK75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB6864FD5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22447E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3W210E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB22635H | - | - | - | - | - | - | - | - |
PL3S228E | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KPSS2M20 | - | - | - | - | - | - | - | 34.976 mm |
UBG223NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
PLB68103FR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U2M50NK75 | - | - | 24.2 mm | 14 kN | - | - | - | - |
DSB22435HHC12 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MR5310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U216NK85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEB22431E | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U231NK99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PU318 | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
PKEB22448E7 | 61 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MR1312EB | - | - | - | - | - | - | - | - |
TU334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB22419E7 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | 31.75 mm |
EFB22643E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22431HK5 | 86 mm | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
PEB22435FH | - | - | - | - | - | - | - | - |
FEB22439E7 | 264 mm | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
W224EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
WB231EL1 | - | - | - | - | 50 mm | - | - | 40 mm |
FXWG215E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22455EH | - | - | - | - | - | - | - | 22.22 mm |
PU312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFSS216D | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
MA1305EX | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
MA1311UV | - | - | - | - | - | - | - | 320 mm |
PEB22631H | - | - | - | - | - | - | - | - |
TB22456H | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
P3S231E14C | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FXWG220E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG216ELK8299A | - | 4.3301 in | - | - | - | - | - | - |
FPS3251-316 | - | - | - | 52.5 kN | - | - | - | 57.15 mm |
M1213DA | - | 4.8750 in | - | - | - | - | - | - |
ER20K-MHFFJF | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22547E7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U2E32JH4C5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1250 in |
FEB22444H | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1310EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
T3Y231N | - | - | - | - | 90 mm | - | - | 80 mm |
PB224M50EEC | - | - | - | - | - | - | - | - |
P3U235NK5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFXSS2M35 | 100 mm | - | - | 33.5 kN | - | - | - | - |
EPB22451E | 266 mm | - | - | 62 kN | - | - | - | 68.26 mm |
MR1306RUGVW140 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
ER23 | - | - | - | 43.55 kN | - | - | - | 53.98 mm |
PLB6843 | - | 4.9375 in | - | - | - | - | - | - |
MA1317EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB3S214EK75 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
KFXSS2M30D | - | 1220.000 mm | - | - | - | - | - | - |
P3U235HK5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB22436HK98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR61310 | 92 mm | - | - | 25.7 kN | - | - | - | - |
WBG223EL | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB3U212NK99 | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - |
KLPSS223DC | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MA1212TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
KLFSS222DC | - | - | - | - | - | - | - | 55.56 mm |
CB22443H | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFRB22451E | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22451E | - | - | - | - | - | - | - | - |
FXWG219E | - | - | - | - | - | - | - | - |
YG224E3L | - | - | - | - | - | - | - | - |
M5214EX | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22419HK418W | - | - | - | - | - | - | - | - |
FBB22439HK81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MU1211UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFXSS2M25D | - | - | - | - | - | - | - | - |
M1207GUV | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCB22647HK96 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
22220LBC0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3U2E20H | - | - | - | - | - | - | - | 3.0625 in |
MU1310UV | - | - | - | - | - | - | - | - |
PELB6887FD5 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
MR1219EXC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPB22456E7 | - | - | - | - | - | - | - | 41.28 mm |
PEB224M40H | - | - | - | 22.36 kN | - | - | - | 19.05 mm |
SG2E20ELK8299A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB22423H | - | - | - | - | - | - | - | 6.2992 in |
KFXS216DK6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-2635
- Fax
Related News
100x55x21 bearing table |
40x62x22 bearing price list |
180x290x155 bearing catalogue |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- HUB CITY BEARING
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- skf vkn 300 Bearing
- vkd35002 Bearing
- skf 30205 Bearing
- skf c3 Bearing
New Products
LINK BELT KFXS216DK6 Flange Block Bearings
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 2.875 Inch | 73.02 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter LINK BELT PB22423H Pillow Block Bearings
LINK BELT SG2E20ELK8299A Insert Bearings Spherical OD
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.126 Inch | 54 Millimeter LINK BELT PEB224M40H Pillow Block Bearings
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter LINK BELT EPB22456E7 Pillow Block Bearings