
- MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement REXROTH Piston Pump 28 Displacement REXROTH Piston Pump 100 Displacement
Home>Products>SKF Bearing>SKF 216SG Single Row Ball Bearings

SKF 216SG Single Row Ball Bearings
How do Push Type Tensioning Unit Type 3680 rpm Maximum Speed you find the SKF 216SG Single Row Ball Bearings specification? Manufacturers MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V. Online Free check!
- SKF
216SG
- Push Type
- 3680 rpm
- Take-Up
- Medium Series
- 9.0 in
- 55 mm
- 1978 lbf
- 0.6 in
-
MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 216SG Single Row Ball BearingsTechnical information
Tensioning Unit Type: | Push Type | Maximum Speed: | 3680 rpm | Support Type: | Take-Up |
Series Type: | Medium Series | Dimension D: | 9.0 in | Shaft Size: | 55 mm |
Ca - Axial Load Rating: | 1978 lbf | Dimension Y: | 0.6 in | Dimension S: | 1.6 in |
Bearing Type: | Split Cylindrical Re |
SKF 216SG Single Row Ball BearingsCross reference
Double-Acting Cylinder Type | Common Cylinder | Special Cylinder Type | Number of Cylinders | Combination Cylinder Type | Hydraulic Cylinder |
Raw Material | Q345b | Load Ratings Dynamic | 10.8-1370kn | Load Ratings Static | 24.5-2200kn |
Weight | 0.1-82.5kg | Precision | High Precision | Trademark | NEWNURO or OEM |
Transport Package | Single Package | Specification | GIHR | Origin | Jiangsu, China |
HS Code | 87089910 |
Oil Lubrication - B/C/O Seal | 600 rpm |
Y1 - Geometry Factor | 2.55 |
Shaft Size | 4 in |
Weight | 55 lb |
Float | 0.083 in |
Y2 - Geometry Factor | 3.80 |
Dimension RV | 0.47 in |
Pre Install Clearance Min | 0.0043 in |
Engineering Group | Mounted Bearing |
Dimension D | 9.040 in |
List of SKF 216SG Single Row Ball Bearings and other products
SKF 216SG Single Row Ball Bearings Series Supply | ||||||||
r | S | E | H | k | N | l | m | |
206S | - | 6 mm | - | - | - | - | - | - |
7005 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
1219 K/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211 RSJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAKAC 8 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 ACD/P4AQGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23164 CAC/C08W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCF 40 ES | - | - | 9.156 in | 0.323 in | - | - | - | - |
B/SEA809CE3DDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
FY 2.1/4 RM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215 CDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314 NR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5210CFFG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204 ACDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 306 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
453332 VAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYE 2 N-118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23084 CA/C083W509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 318 ECM/C4VA301 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CE/HCPA9ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 1076 MA/C3 | - | - | - | - | - | 25mm | - | - |
SYR 3.1/2 H | - | - | - | - | - | - | 185 mm | 350 mm |
7015 ACD/P4AQBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX207CE1DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/E2357PE3UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210 CD/P4ADFB | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - |
6307 TC/C78 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX127CE3FFM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2213 ETN9 | - | 24.6 mm | - | 190 mm | - | - | - | - |
316SZZC | - | - | - | - | - | - | - | - |
111KR-BKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019 CD/P4ADGALT20F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22210 E/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218 BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23096 CA/C08W513 | - | - | - | - | - | M16 | - | - |
7018 CD/P4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
361670 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
2308 E-2RS1TN9/W64 | - | - | - | - | - | M10 | - | - |
306SW1 | - | 19 mm | 15 mm | 49.2 mm | - | M12 | - | - |
1210E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7226PDU-BRZ | - | 12.7 mm | - | 112 mm | - | - | - | - |
6008/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2316 K/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX70/NS7CE3UL | - | - | - | 250 mm | - | - | - | - |
7213 CD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7011 CD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913 ACEGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204-2Z/C4VT127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2Z/GJNVQ086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71912 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
FPXU 1100-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 ACDGB/HCP4A | - | 10.2 mm | - | - | - | - | - | - |
239/500 CAK/C083W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61813-2RZ/VT127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63/28/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7044 ACD/P4ADBA | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
1928RDS-BKE 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24132 CC/W513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 ACD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012-2RS1/GJN | - | - | - | 54 mm | - | M12 | - | - |
239/500 CA/C08W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W 624-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87038 | - | 25.4 mm | - | - | - | - | - | - |
6334/C3 | - | - | - | - | - | 23mm | - | - |
1211 ETN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 213 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006-2Z/C4GJNVT901 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016 CE/DBAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U 315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3212 A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
16011/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CDGB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7022 CD/P4ADGAVT105 | - | - | - | 128 mm | - | - | - | - |
309 NR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
104KRDU-BKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317 M/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BDAB 634203 CGA | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - |
6006-2Z/LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-2Z/C3GWP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/VEX357CE1UL | 0.6 | - | - | - | - | - | - | 5.5 mm |
6301-2Z/C2EVT143 | - | - | - | - | - | - | - | - |
216SG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-2RS2/C3GWF | - | 17.5 mm | - | - | - | 14mm | - | - |
22232 CCK/C403W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7003 CD/QBCBVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 230 N2MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2307 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
6313 2ZNRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYE 2.15/16 N | - | - | - | - | - | 12mm | - | - |
6202-RS1/VK016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJG 2308 VH/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJG 2313 VH/C3 | - | 6 mm | - | - | - | 11mm | - | - |
213SFF | - | 8 mm | - | - | - | - | - | - |
7014 CE/P4ADBA | - | 18.2 mm | 12.5 mm | - | - | - | - | - |
7004 ACD/DTVQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6332/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917 ACE/HCDGAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306/VW514 | - | - | - | - | - | 18mm | - | - |
7010 ACD/P4ADFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 ACD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
51184 F | - | 25.4 mm | - | 68.3 mm | - | - | - | - |
6315-2Z/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2305 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
7000 ACD/P4ADGBVT105 | - | - | - | 157 mm | - | 13,1mm | - | - |
3204 A-Z | - | - | 18 mm | 36.5 mm | - | M10 | - | - |
6000-2Z/C2ELHT23 | - | 14.3 mm | - | - | - | - | - | - |
GE 140 TXA-2RS | - | - | 18 mm | 42.9 mm | - | - | - | - |
6208/VK2413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006 CE/HCDTVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6208-2RS1NR/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1207 EKTN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310-2RS1/GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5311CFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 CD/P4ATGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211-RS2NBR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71916 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
5304CFF | - | - | 35.7500 in | - | - | - | - | - |
GAZ 012 SA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7314 BEJ/DGTCB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2226 ECML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51326 M | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
71912 ACD/HCP4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-2635
- Fax
Related News
100x55x21 bearing table |
40x62x22 bearing price list |
180x290x155 bearing catalogue |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- HUB CITY BEARING
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- skf vkn 300 Bearing
- vkd35002 Bearing
- skf 30205 Bearing
- skf c3 Bearing