All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
IPTCI SUCNPFL 206 30MM Flange Block Bearings 145 mm EHE210- US210-30G2T04 23.2 kN
IPTCI BUCTFL 205 16 Flange Block Bearings 38 mm M6x1 14 kN 18.5 mm
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter IPTCI CUCNPP 205 16 Pillow Block Bearings Steel Baldor-Dodge Normal Duty Rubberized
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 2.217 Inch | 56.3 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter IPTCI NAPA 209 26 Pillow Block Bearings 178 mm 33 mm M10x1 200 °C
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.902 Inch | 48.3 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter IPTCI NAPA 206 20 L3 Pillow Block Bearings No Single Row Ball Bear Ball Bearing Bearing
1.575 Inch | 40 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter IPTCI SUCSPA 208 40MM Pillow Block Bearings 65.1 mm 32.8 kN 32.55 mm -20 °C
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.469 Inch | 62.7 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter IPTCI NAPA 210 32 Pillow Block Bearings 460 kN 0.4 120 °C 2,300 rpm
1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter IPTCI BUCTP 206 20 Pillow Block Bearings 36.3 mm 110 mm 1.8 kg 35 mm
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 1.937 Inch | 49.2 Millimeter x 3.25 Inch | 82.55 Millimeter IPTCI UCHA 209 27 Hanger Unit Bearings -20 °C 43.55 kN 22.2 mm M6x1
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.221 Inch | 31.013 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter IPTCI SUCTPA 204 12 N L3 Pillow Block Bearings 61.91 mm 4.05 kg 52.5 kN UC212-39G2L3
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.032 Inch | 51.613 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter IPTCI SNASPA 210 32 Pillow Block Bearings 21.4 mm 56.3 mm 2.65 kg EX209G2T04
IPTCI SUCSF 209 45MM Flange Block Bearings SPECIAL DUTY Non-Expansion SPECIAL DUTY Piston Ring
90/182