Home>Products>REXROTH Valves>REXROTH DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V Valves
REXROTH DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V Valves
category
REXROTH Valves
REXROTH DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V Bearing SPECIFICATIONS
- REXROTH
DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V
- -4 to +212 °
- Uncoated
- Grease
- Split Cylindrical Ro
- Cast Iron
- 2130 RPM
- Split Pillow Block
- 102500 lb
- MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V ValvesProduct Identifiers
- -4 to +212 °
- Uncoated
- Grease
- Split Cylindrical Ro
- Cast Iron
- 2130 RPM
- Split Pillow Block
- 102500 lb
- 02
- 18.7500 in
REXROTH DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V REXROTH DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V ValvesInterchange guide
REXROTH DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71805 ACD/HCP4 |
Dimensione (mm) | 37x25x7 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 37 |
Diametro esterno (mm) | 25 |
Larghezza (mm) | 7 |
d | 25 mm |
D | 37 mm |
B | 7 mm |
d1 | 29.1 mm |
d2 | 29.1 mm |
D1 | 33.1 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 10.8 mm |
da - min. | 27 mm |
db - min. | 27 mm |
Da - max. | 35 mm |
Db - max. | 36.2 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 29.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 3.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 3 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.129 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 40000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 63000 mm/min |
Palla - Dw | 3.175 mm |
Ball - z | 20 |
Gref | 0.21 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 35 N |
Classe di precarico B - GB | 105 N |
Classe di precarico C - GC | 210 N |
Fattore di calcolo - f | 1.11 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.97 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.09 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.17 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.02 |
Classe di precarico A | 67 N/micron |
Classe di precarico B | 105 N/micron |
Classe di precarico C | 142 N/micron |
d1 | 29.1 mm |
d2 | 29.1 mm |
D1 | 33.1 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 27 mm |
db min. | 27 mm |
Da max. | 35 mm |
Db max. | 36.2 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 29.5 mm |
Carico dinamico di base C | 3.9 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 3.05 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.129 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 40000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 63000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 3.175 mm |
Numero di palline z | 20 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.21 cm³ |
Classe di precarico A GA | 35 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 67 N/µm |
Classe di precarico B GB | 105 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 105 N/µm |
Classe di precarico C GC | 210 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 142 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.11 |
Fattore di calcolo f1 | 0.97 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.09 |
Fattore di calcolo f2C | 1.17 |
Fattore di calcolo fHC | 1.02 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.019 kg |
REXROTH DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V INTERCHANGE
REXROTH Valves Part series DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V is a potential replacement for these common bearing part numbers:
DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V
DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V
DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V
DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V
DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V
DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V
DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V
DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V
Contact Us
- MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-2635
- Fax
REXROTH DBW10B1-5X/50-6EG24N9K4/V Technical Articles
Can you use motor oil on bearings? |
How do you measure end play wheel bearings? |
Is red grease good for wheel bearings? |
REXROTH Valves CATEGORIES
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- HUB CITY BEARING
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- skf vkn 300 Bearing
- vkd35002 Bearing
- skf 30205 Bearing
- skf c3 Bearing