
- MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement REXROTH Piston Pump 28 Displacement REXROTH Piston Pump 100 Displacement
Home>Products>REXROTH Piston Pump 18 Displacement>REXROTH A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 Piston Pump 18 Displacement

REXROTH A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 Piston Pump 18 Displacement
Enjoy High Margins 44.983x83.058x23.812 Size (mm) on 3,3 mm r Competitive REXROTH Piston Pump 18 Displacement MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V. Pricing.Great Wholesale Products at Low 44.983x83.058x23.812 Costs.
- REXROTH
A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00
- 1,5 mm
- 44.983x83.058x23.812
- 3,3 mm
- 25,4 mm
- 83,058
- 19,05 mm
- 44,983 mm
- 44,983
-
MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 Piston Pump 18 DisplacementTechnical information
R: | 1,5 mm | Size (mm): | 44.983x83.058x23.812 | r: | 3,3 mm |
B: | 25,4 mm | Outer Diameter (mm): | 83,058 | C: | 19,05 mm |
d: | 44,983 mm | Bore Diameter (mm): | 44,983 | Bearing number: | 25584/25521 |
Brand: | Timken |
REXROTH A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 Piston Pump 18 DisplacementCross reference
Basic dynamic load rating (C) | 28,2 kN |
T | 15,25 mm |
d | 20 mm |
B | 14 mm |
C | 12 mm |
Brand | CYSD |
Basic static load rating (C0) | 30,5 kN |
D | 47 mm |
Weight | 0,126 Kg |
Outer Diameter (mm) | 47 |
REXROTH A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 Piston Pump 18 Displacement Specifications
interchange REXROTH A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 Piston Pump 18 Displacement guide | ||||||||
A | r | L | J | W | h | K | B | |
A10VSO18DR/DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DR/31R-PPA12K01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DFR1/31R-PPA12K01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DFR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DFLR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DG/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | 85 mm |
A10VSO18DRG/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | 2,6 mm | 3 mm | - | 74 mm |
A10VSO18DFE1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18FHD/31R-PPA12N00 | 24 mm | - | 48 mm | 12,5 mm | - | - | 16 mm | 12 mm |
A10VSO18ED/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | 340.00 mm | - | - | - | - | - |
A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | 46 mm |
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO100DFR1/32R-PPB12N00 | - | - | - | - | - | - | - | 14 mm |
A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00 | - | 3,3 mm | - | - | - | - | - | 25,4 mm |
A10VSO140DRS/32R-VPB12N00 | - | 1,3 mm | - | - | - | - | - | - |
A10VSO28DR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | 195 mm |
A10VSO45DR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO71DR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | 86 mm |
A10VSO100DR/31R-PPA12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10VSO140DR/31R-PPB12N00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- MACHINE DE MEXICO,S.A.DE C.V.
- AddressCircuito Progreso No.120, Parque Industrial de Logistica Automotoriz (PILA), C.P.20340, Aguascalient
- Phone(Working Time)922-2635
- Fax
Related News
100x55x21 bearing table |
40x62x22 bearing price list |
180x290x155 bearing catalogue |
Product Categories
- REXROTH Piston Pump 18 Displacement
- REXROTH Piston Pump 28 Displacement
- REXROTH Piston Pump 100 Displacement
- REXROTH Piston Pump 140 Displacement
- REXROTH Piston Pump
- REXROTH Hand-Directional Valve
- REXROTH Check Valve
- REXROTH Compensated Flow Control Valve
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- HUB CITY BEARING
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Check valves
- skf vkn 300 Bearing
- vkd35002 Bearing
- skf 30205 Bearing
- skf c3 Bearing
New Products
REXROTH A10VSO18DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement
REXROTH A10VSO140DR/31R-PPB12N00 Piston Pump 18 Displacement
REXROTH A10VSO100DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement
REXROTH A10VSO71DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement
REXROTH A10VSO45DR/31R-PPA12N00 Piston Pump 18 Displacement